序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | XF | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-40 | 1000 | 2700-6000 | 90 | K | CRA1917-0812K36W2760H90 |
2 | XF | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-42 | 600-800 | 3000-6000 | 80 | I | CRA1917-0812I30W3060G80 |
3 | XF | 1919 | 17 | 12 | 12 | 36-42 | 1000 | 2700-6000 | 90 | I | CRA1917-1212I40W2760H90四焊盘 |
4 | XF | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-42 | 600-800 | 2700-6000 | 80 | I | CRA1917-0812I30W2760G80 |
5 | XF | 1919 | 17 | 4 | 18 | 55-57 | 300 | 2700-6000 | 90 | I | CRA1917-0418I18W2760H90 |
6 | XF | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-42 | 600-800 | 3000-4000 | 90 | I | CRA1917-0812I30W3040H90 |
7 | XF | 1919 | 17 | 8 | 12 | 36-42 | 600-800 | 2700-3000 | 90 | I | CRA1917-0812I30W2730H90四焊盘 |
8 | XF | 2424 | 20 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 3000-5500 | 80 | I | CRA2420-0412I12W3055G |
9 | XF | 2424 | 20 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6000 | 80 | I | CRA2420-0412I12W2760G |
10 | XF | 2424 | 20 | 8 | 12 | 36-40 | 600-800 | 3000-5500 | 85-90 | I | CRA2420-0812I30W3055G |
11 | XF | 2424 | 20 | 4 | 12\8 | 36-40(24-26) | 300 | 2700-5700 | 80 | K | XF2420-0412(0408)K12W2757G |
1919外形17发光面双色COB光源30-40W12串36V