序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | XF | 1616 | 10.5 | 6 | 3 | 9-11 | 700 | 2700-6000 | 95 | I | CRG16105-0603I9W2760H95 |
2 | XF | 1616 | 10.5 | 6 | 3 | 9-11 | 700 | 3000-5500 | 80 | I | CRG16105-0603I9W3055G |
3 | XF | 1616 | 10.5 | 4 | 5 | 15-17 | 300-350 | 2700-6000 | 80 | I | CRG16105-0405I5W2760G80 |
4 | XF | 1616 | 10.5 | 8 | 8 | 24-26 | 350-600 | 2700-6000 | 90 | I | CRG16105-0808I16W2760H90四焊盘 |
5 | XF | 1616 | 10.5 | 4 | 12 | 34-42 | 300-350 | 2700-6000 | 80 | I | CRG16105-0412I12W2760G |
6 | XF | 1616 | 10.5 | 4 | 12 | 36 | 300 | 3000-5500 | 82 | I | CRG16105-0412I12W3055G |
7 | XF | 1616 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-5700 | 90 | I | CRG16105-0412I12W2757H90 |
8 | XF | 1616 | 10.5 | 4 | 8 | 24-26 | 300 | 2700-6000 | 80 | I | CRG16105-0408I8W2760G80 |
9 | XF | 1616 | 10.5 | 4 | 8 | 24-26 | 300 | 2700-6000 | 90 | I | CRG16105-0408I8W2760H90 |
10 | XF | 1616 | 10.5 | 8 | 8 | 24-26 | 350-600 | 2700-3000 | 90 | I | CRG16105-0808I16W2730H90四焊盘 |
11 | XF | 1616 | 10.5 | 8 | 8 | 24-26 | 600 | 2700-6000 | 90 | I | CRG16105-0808I15W2760H90 |
12 | XF | 1616 | 10.5 | 4 | 18 | 55-57 | 300 | 2700-6000 | 90 | 1530(I) | CRA16105-0418I18W2760H90 |
13 | XF | 1818 | 14 | 12 | 12 | 35-38 | 1000 | 2700-6000 | 90 | I | CRA1814-1212I40W2760H90四焊盘 |
14 | XF | 1818 | 14 | 8 | 7 | 21-23 | 600 | 3000-5500 | 80 | I | CRG1814-0807I14W3055G80 |
1818外形14发光面双色COB光源30-40W12串36V