序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 生成产品编码 |
1 | YYL | 1616 | 10.5 | 3\2 | 12 | 36-38 | 300 | 1800-6000K | 90 | YYL16105-0512I12W1860H90(12C3B+12C2B) | |
2 | YYL | 1616 | 10.5 | 2 | 12 | 36-39 | 150-230 | 2000-4000K | 300-500 | 90 | YYL16105-0212I12W2040H90 |
3 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 12 | 36-39 | 300 | 3000-5000K | 80 | LLY16105-0412I12W3050G80(12C2B*2) | |
4 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 3000-4000K | 650-750 | 80 | YYL16105-0407I7W3040G80(7C2B*2) |
5 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 2700-6500K | 90 | YYL16105-0407I7W2765H90 | |
6 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 2600-5000K | 650-750 | 80 | YYL16105-0407I7W2650G80 |
7 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 6 | 18-31 | 300 | 1800-3000K | 95 | YYL16105-0406I6W1830H95 | |
8 | YYL | 1616 | 10.5 | 2 | 12 | 36-39 | 150-230 | 2000-3000K | 300-500 | 90 | YYL16105-0212I12W2030H90 |
9 | YYL | 1616 | 10.5 | 2 | 12 | 36-39 | 150-230 | 3000-5500K | 300-500 | 90 | YYL16105-0212I12W3055H90 |
10 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 7 | 21-24 | 300 | 3000-5000K | 80 | YYL16105-0407I7W3050G80 |
1616外形10.5发光面双路双色COB光源12W36V