推广 热搜: 五星  贝斯安智能  冀虹牌  华刚钢管  御城  光特通信  霸王龙  发那科  富士能  永乐 

全新原装 力士乐 气动 R412007261 AS3-BU-6012-MAH

点击图片查看原图
 
单价: 1.00
品牌: 力士乐
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 235 人关注
更新: 2021-09-22
数量: 减少 增加件 库存11件
TEL: 18965852209
立即购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
 
 全新原装\力士乐\气动\R412007261  AS3-BU-6012-MAH

咨询电话:18965852209   资询QQ:2277643779  (小崔)

系列 QR1-S 标准 :直接头,缩径  快插接头   6 - 16  快插接头   4 - ? 12  QR1-S-RSR
环境温度范围 +0°C / +60°C
工作压力范围 -0,95 bar / 10 bar
材料:
螺钉 镀镍
外壳 聚酯树脂
密封 丙烯树胶
齿盘 不锈钢
释放环 聚甲醛
释放环支座 压铸锌; 黄铜,  镀镍
QR1系列 (塑料) 和QR2系列 (金属) 不能组合。
其他有关可使用的软管的安装和公差信息请参见章节“技术信息”。
物料号 接口 G 接口 D A B1 B2 X1 X2 Y1 Y2 供货量[件] 重量[kg]
R412005060 6 4 34,9 17 16 14 12 12 10 10 0,0052
R412005061 8 4 37,2 18,5 17 16 12 14 10 10 0,0131
R412005062 8 6 38,5 18,5 17 16 14 14 12 10 0,0069
R412005063 10 6 41 21 18,5 19 14 17 12 10 0,0202
R412005064 10 8 41 21 18,5 19 16 17 14 10 0,0109
R412005065 12 8 45 22,5 21 23 16 21 14 10 0,0289
R412005066 12 10 45 22,5 21 23 19 21 17 10 0,0164
R412005067 16 12 51,8 24,8 22,5 27 23 24 21 5 0,0272
 
调压阀, 系列 AS3-RGS :G 3/8 - G 1/2 ; Qn=1600 - 5200 l/min ; 操作: 机械式 ; 锁定式 ; 用于挂锁 ; 适合ATEX
安装位置 任意
工作压力范围 见下表
介质 压缩空气
中性气体
介质温度范围 -10°C / +50°C
环境温度范围 -10°C / +50°C
调节器型号 隔膜式调压阀, 可以组装成块
调整功能 带二次排气 (> 3 bar)
调节范围 最小/最大 见下表
压力输送 单的
材料:
外壳 聚酰胺
正面板 丙烯腈合成材料
密封 丙烯树胶
压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。
 
接口 Qn[l/min] 工作压力 调节范围 重量[kg] 物料号
最小/最大[bar] 最小/最大[bar]
G 3/8 1600 0,1 / 16 0,1 - 1 0,6 R412007101
G 3/8 4600 0,1 / 16 0,1 - 2 0,6 R412007103
G 3/8 5000 0,2 / 16 0,2 - 4 0,6 R412007105
G 3/8 4300 0,5 / 16 0,5 - 8 0,6 R412007107
G 3/8 4300 0,5 / 16 0,5 - 10 0,6 R412007109
G 3/8 3500 0,5 / 16 0,5 - 16 0,6 R412007111
G 1/2 1600 0,1 / 16 0,1 - 1 0,6 R412007113
G 1/2 4600 0,1 / 16 0,1 - 2 0,6 R412007115
G 1/2 5000 0,2 / 16 0,2 - 4 0,6 R412007117
G 1/2 5200 0,5 / 16 0,5 - 8 0,6 R412007119
G 1/2 5200 0,5 / 16 0,5 - 10 0,6 R412007121
G 1/2 4000 0,5 / 16 0,5 - 16 0,6 R412007123
G 3/8 1600 0,1 / 16 0,1 - 1 0,528 R412007100
G 3/8 4600 0,1 / 16 0,1 - 2 0,528 R412007102
G 3/8 5000 0,2 / 16 0,2 - 4 0,528 R412007104
G 3/8 4300 0,5 / 16 0,5 - 8 0,528 R412007106
G 3/8 4300 0,5 / 16 0,5 - 10 0,528 R412007108
G 3/8 3500 0,5 / 16 0,5 - 16 0,528 R412007110
G 1/2 1600 0,1 / 16 0,1 - 1 0,528 R412007112
G 1/2 4600 0,1 / 16 0,1 - 2 0,528 R412007114
G 1/2 5000 0,2 / 16 0,2 - 4 0,528 R412007116
G 1/2 5200 0,5 / 16 0,5 - 8 0,528 R412007118
G 1/2 5200 0,5 / 16 0,5 - 10 0,528 R412007120
G 1/2 4000 0,5 / 16 0,5 - 16 0,528 R412007122
压力表散装供应
压力表请单独订购
额定流量 Qn(p1=6.3 bar、Δp = 1 bar)
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By KUJIAODU